Nyheter
-
2013-05-21SVK:s fullmäktige 2013
-
2013-04-29Avelskonferens 2014 - FÖR ALLA MEDLEMMAR!
-
2013-04-29Ny domare SVK/Malmfälten
-
2013-04-29Uppvisning av hanhundar, tikar och avkommor vid Riksutställningen i Herrfallet
-
2013-04-05Påminnelse om betalning av medlemsavgift för 2013
Kontakt
Funktionärer
| Revisor | Bengt Eriksson |
|
|
|
| Revisor | Ulf Aronson | Nyby 14 | 781 96 Borlänge | 0243-233 211 |
| Revisorsuppleant | Christina Berg |
|
|
|
| Revisorsuppleant | Ulla-Britt Schwang | |||
| Valberedning (smk) | Roger Kempainen | Bankovägen 2 | 974 51 Luleå | 070-649 80 88 |
| Valberedning | Patrik Sjöström | Sjömarksvägen 17 | 233 35 Svedala | 040-632 18 33 070-603 63 63 |
| Valberedning | Kristina Söderström | 0250-375 39
070-320 32 56 |
||
| Medlemsregistrator | Lena Karén | Brovägen 3 | 376 37 Svängsta | 070-932 42 77 |
| Provsekreterare | Åse Kyttä | Dösevägen 25 | 471 72 Hjälteby | 031-325 82 62 073-333 19 59 |
| Utställningssekreterare | Sabine Tofftén | Mästerby Sallmunds 315 | 622 32 Gotlands Tofta | 076-830 10 56 |
| Materialförvaltare | Tina Bruck | Hasselvägen 11 | 261 72 Häljarp | 0418-43 53 35 070-813 31 74 |
| Pokalfogde | Christina Ericsson | Götavägen 5 | 735 32 Surahammar | 0220-369 13 070-396 27 24 |
| Fullbruksprovansvarig | Agneta Ericsson | Gudmundtorp Lillarp 108 | 243 96 Höör | 070-399 97 20 |
| Internationellt | Peter Åström | Hägnhedsvägen 7 | 955 31 Råneå | 070-243 79 67 |
| Mentalbeskrivning | Thomas Johansson | Anolfsbyn Adamserud 3 | 464 94 Mellerud | 0530-331 14 070-347 49 77 |
| Viltspåransvarig | Ingmar Tykesson | Traneröd 1571 | 268 76 Kågeröd | 0418-820 96 070-528 20 96 |
| Klövviltansvarig | Mikael Grennard | Björnfoten | 150 23 Enhörna | 070-588 67 79 |
| Utställningsansvarig | Vakant | |||
| Utbildningsansvarig | Patric Bergström | Rekylvägen 8 | 831 43 Östersund | 063-51 60 06 0730-51 28 01 |
| Regelgruppen (smk) | Fredrik Lilliehöök | |||
| Regelgruppen | Anette Erlandsson | |||
| Regelgruppen | Ingemar Stöckel | |||
| Regelgruppen | Claes Hemberg | |||
| Regelgruppen | Peter Häggström | |||
| Svansskadegruppen (smk) | Arne Orrgård | |||
| Svansskadegruppen | Grethe Gabrielsson | |||
| Svansskadegruppen | Christian Håkansson | |||
| Medlemsrekrytering (smk) | Stefan Svensson | |||
| Medlemsrekrytering | Thomas Johansson | |||
| Medlemsrekrytering | Anette Erlandsson | |||
| Medlemsrekrytering | Patric Bergström | |||
| Resultatdatabasen | Åke Johansson | Junsele | 070-633 74 83 | |
| SVK Huvuddatabas Lathunden |
Kenneth Sundvall | Västermo Norr Åby 1 | 640 40 Stora Sundby | 016-611 52 |
