Du är här

Riksprovsvinnare 2022

 

Resultat EKL 

  Hundens namn Ägare Ras Fält Apport Spår Vatten Poäng Pris
1 SKRÄMMENS -ROUFFLY Ingemar Johansson KLM 9 8 10 9 181 1
2 ORMKULLENS K' JÄRVA Mikael Burck KV 8 10 10 10 180 1
3 TJUVSKYTTENS CHIVA Tord Stenlund SV 8 10 10 10 180 1
4 SINISAIVOS EFFI Bernt-Ola Bergström KV 7 10 10 10 170 1
5 FUGLESKOGEN'S KR-INA Anders Andersson KLM 7 10 10 10 170 1
6 MICHRIMA PÅ-G Carl-Fredrik Stolt KV 7 10 10 7 155 2
7 TEIENS PEREGRIN Dag Teien KV 8 10 6 7 153 2
8 FRT SAREK AV TVEREGGA Robin Burck KV 6 6 10 10 152 2
9 KUNGSHÄLLANS UF TUULA Tomas Tjärnström KV 5 7 9 9 136 2
10 RIKUROVAN FANNY Krister Fredriksson SV 6 10 6 5 123 2
11 RIPUDDEN'S BAILEY Jonny Bergh KV 4 6 10 8 122 3

Resultat UKL

  Hundens namn Ägare Ras Fält Apport Spår Vatten Poäng Pris
1 TJUVSKYTTENS M-KÅBRA Tord Stenlund SV 9 10 10 10 190 1
2 KLEVPORTENS L M SISSI Anna Larsson KV 9 10 5 8 165 1
3 FJÄLLBRISENS YAPP Sofia Barsk KV 7 5 7 10 151 2
4 ORRBYSKOGENS NOVA Andrea Brännström KV 7 10 10 5 145 2
5 FJÄLLBRISENS Y- ONNI Roger Pettersson KV 5 10 10 8 140 2
6 YLISAKIAN ETTA Katarina Tuoremaa KV 5 9 10 8 138 2
7 FJÄLLBRISENS YIPPIE Tommy Borg KV 6 7 10 5 129 2
8 ALTERSUNDETS SANDRO Sören Johansson KV 6 7 10 5 129 2
9 SKRÄMMENS K-HULDRA Ingemar Johansson KLM 6 7 9 4 121

2