På denna sida redovisas de fastställda perioder under vilka det är tillåtet att arrangera särskilda/rörliga prov inom respektive lokalavdelnings geografiska område. Alla jakt-, eftersöks- eller fullbruksprov finns under Jakt- och eftersöksprov i huvudmenyn.
Regler och dokument för jaktprov
SVK/Södra |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/1 — 15/4 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
16/9 — 31/12 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
1/7 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
SVK/Småland-Östergötland |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/1 — 15/4 | Särskilda prov | Alla klasser | |
1/7 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
20/8 — 31/12 | Särskilda prov, fält (skog) | Alla klasser | |
16/9 — 31/12 | Särskilda prov, fält (fält) | Alla klasser | |
SVK/Gotland |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/8 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
1/10 — 31/12 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
SVK/Västsvenska |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/1 — 15/4 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
14/7 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
1/1 — 15/4 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
20/8 — 31/12 | Särskilda prov, fält (skog) | Alla klasser | |
21/9 — 31/12 | Särskilda prov, fält (fält) | Alla klasser | |
SVK/Östra |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/1 — 15/4 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
16/9 — 31/12 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
1/1 — 15/5 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
1/7 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
SVK/Mellansvenska |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/1 — 15/4 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | Värmland och Örebro |
1/1 — 30/4 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | Resterande län |
1/7 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
20/8 — 31/12 | Särskilda prov, fält (skog/fjäll) | Alla klasser | |
16/9 — 31/12 | Särskilda prov, fält (fält) | Alla klasser | |
SVK/Jämtland-Västernorrland |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/1 — 14/5 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
1/6 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
1/1 — 30/4 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
20/8 — 31/12 | Särskilda prov, fält (skog/fjäll) | Alla klasser | |
SVK/Västerbotten |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/1 — 30/4 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
1/6 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
1/1 — 30/4 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
20/8 — 31/12 | Särskilda prov, fält (fjäll/skog) | Alla klasser | |
SVK/Bottenviken |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/1 — 31/12 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/6 — 31/12 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
1/1 — 30/4 | Särskilda prov, fält | Alla klasser | |
20/8 — 31/12 | Särskilda prov, fält (fjäll/skog) | Alla klasser | |
SVK/Malmfälten |
|||
Datum | Kategori | Klass | Övrigt |
1/5 — 30/9 | Viltspårprov, rörliga | Anlag, ÖKL | |
1/6 — 30/11 | Särskilda prov, eftersök | Alla klasser | |
20/8 — 31/12 | Särskilda prov, fält (skog/fjäll) | Alla klasser |